Страница 5 из 9

Ищу помощи!!!

Добавлено: 27 июл 2008, 00:15
Stomat
Народ! Помогите пожалуйста с адресами заправок на юге! Меня интересует Херсонская область. Говорят, что в Кирилловке и Каховке есть заправки, но никто не может сказать точно, говорят, что видели их. Помогите пожалуйста, если кто-то точно знает где есть и есть ли они там вообще!!! ПЛИЗ!!! И по поводу Геническа, если у кого-то есть иняормация. Может кто-нибудь знает, как можно добраться из Полтавы на Каховку и в Геническ на газе. Очень прощу о помощи!!!

Re: Ищу помощи!!!

Добавлено: 31 июл 2008, 12:25
urikrem
Stomat писал(а):Народ! Может кто-нибудь знает, как можно добраться из Полтавы на Каховку и в Геническ на газе. Очень прощу о помощи!!!
В Геническ. Полтава-Днепр-Запорожье-Мелитополь-Геническ.
Про Мелитополь я писАл. 3 поста назад.

Координаты по г.Полтава

Добавлено: 12 авг 2008, 11:34
matsyk
Координаты по г.Полтава:

1. м. Полтава-1, Київське шосе, 31. тел. (05322) 3-94-57 (на трасі Київ - Харків) (49 град. 33'37.1" 34 град. 30'16.0")
2. м. Полтава-2, с. Горбанівка, вул. Газовиків, 1. Тел. (0532) 58-45-93 (49 град. 33'42.9" 34 град. 29'2.1")

Недержавні та приватні АГНКС

1. ТОВ "Екометан" Автодорога Київ - Харків км. 341+600 (49 град. 33'16.1" 34 град. 33'15.9")
2. ТОВ "Екометан" м. Полтава, вул. Артема (49 град. 34'54.8" 34 град. 31'6.3")
3. ТОВ "Підприємство "Оптима" м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 79
(49 град. 35'49.9" 34 град. 29'2.4")

Добавлено: 16 авг 2008, 00:43
SLY
Посоветуйте пожалуйста как выгоднее (быстрее) доехать с Луганска в Ялту (Крым). Ехать предполагается через Донецк-Бердянск-Мариуполь-Гениченск-Джанкой-Симферополь. По последним данным в Ялте на вьезде есть АГНКС. Вопрос собственно в совете где быстрее можно заправиться (нет очереди, несколько колонок) и где бы лучше заправиться не кружляя ночью по городу в поисках этой заправки с последующим возвратом на трассу. Ещё бы очень помогло описание как проехать к конкретной заправке.
P.S. Выезд намечен на 23 августа на 8 вечера

Ошибочка вышла.

Добавлено: 18 авг 2008, 10:13
urikrem
Zhuzhick писал(а):Карта с расположением АГНКС лежит здесь:
http://rapidshare.com/files/124880311/u ... p.zip.html

Список с адресами лежит здесь:
http://rapidshare.com/files/124883800/Spisok.zip.html
В Хороле метановой заправке НЕТ! Попёрся я, доверчивый, через Хорол на Сорочинский ярмарок. Спрашивал и на пропановой заправке, и у таксистов - нет в Хороле метановой задувки, пришлось пилить на бензе.
Ближайшая - в Лубнах - 40км от Хорола.

Re: Ошибочка вышла.

Добавлено: 18 авг 2008, 17:47
Zhuzhick
urikrem писал(а):В Хороле метановой заправке НЕТ! Попёрся я, доверчивый, через Хорол на Сорочинский ярмарок. Спрашивал и на пропановой заправке, и у таксистов - нет в Хороле метановой задувки, пришлось пилить на бензе.
Ближайшая - в Лубнах - 40км от Хорола.
ок. исправлю.

Re: Ошибочка вышла.

Добавлено: 22 авг 2008, 19:14
kvant
В Опишне заправки тоже нет.

Метановские заправки

Добавлено: 25 авг 2008, 20:48
Sagan
В Опишне не стационарная АГНКС а преезжает ПАГЗ (передвижной автогазозаправщик).

Re: Метановские заправки

Добавлено: 26 авг 2008, 09:04
kvant
Sagan писал(а):В Опишне не стационарная АГНКС а преезжает ПАГЗ (передвижной автогазозаправщик).
А где он там стоит? т.к. водители метановых автобусов, и месные жители мне об этом не сказали, говоря что блежайшая запавка в Полтаве.

Добавлено: 26 авг 2008, 15:52
KRV
Ближайшая заправка от Опошни ещё есть в Шишаках, возле молокозавода. Как буду выложу координаты.

Добавлено: 28 авг 2008, 11:19
KRV
А почему в списке нет GPS координат, так же лучше находить?

Севастополь

Добавлено: 29 авг 2008, 15:08
urikrem
Добавляете в свои навигаторы :)
http://www.tavria.org.ua/forum/viewtopi ... 66&t=49427

44°31'47.01"N 33°30'22.58"E

Едешь с пятого километра по фиолентовскому шоссе мимо кладбища, дальше спускаешься к воинской части, после которой подъем, вот на самом верху увидишь большую заправку по левой стороне заброшенного вида, вот там газом и заправляют.
Удачи в поисках

Я по гуглимэпс глянул - похоже на агнкс. С компрессором.


Кто что по Ялте знает?

Добавлено: 29 авг 2008, 17:51
matsyk
В Ялте есть АГНКС на Южнобережном шоссе, номера не знаю, недалеко от автовокзала. Тел (0654) 343087, +38 0677074502.
Звонил им - говорят, что работают с 6-00 до 22-00 (или23-00?). С 8-00 до 9-00 пересменка.

Еду туда 7 сентября - забью координаты.

Добавлено: 01 сен 2008, 10:19
matsyk
Координаты АГНКС Киев ул. Вербова 20 (Петровка)
50°29'6.2"N 30°30'30.0"E

gps

Добавлено: 01 сен 2008, 15:15
urikrem
чем богаты.
---------------------------------------------------------------------------
OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
1,АГНКС_Севастополь,44.52972,33.50628, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
2,АГНКС_ОВРУЧ,51.33087,28.80630, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
3,АГНКС_БОРОДЯНКА,50.62323,29.95292, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
4,АГНКС_ОБУХОВ,50.13793,30.66790, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
5,АГНКС_ФАСТОВ,50.05569,29.94208, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
6,АГНКС_Александрия,48.67720,33.15450, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
7,АГНКС_ВИННИЦА2,49.28297,28.48317, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
8,АГНКС_ВИННИЦА1,49.19415,28.51045, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
9,АГНКС_п.ВЫСОКИЙ,49.89050,36.14994, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
10,АГНКС_КРАСНОГРАД,49.33103,35.48106, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
11,АГНКС_ХАРЬКОВ,49.97536,36.11230, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
12,АГНКС_КУПЯНСК,49.73750,37.59253, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
13,АГНКС_ХАРЬКОВ,49.99494,36.37233, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
14,АГНКС_ХАРЬКОВ,49.92264,36.13022, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
15,АГНКС_ХАРЬКОВ,49.90528,36.28372, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
16,АГНКС_Новомосковск,48.63980,35.17569, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
17,АГНКС_ПИРЯТИН,50.21900,32.52217, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
18,АГНКС_Полтава_5,49.59719,34.48400, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
19,АГНКС_ПОЛТАВА_4,49.58189,34.51842, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
20,АГНКС_ПОЛТАВА_3,49.55447,34.55442, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
21,АГНКС_ПОЛТАВА2,49.56192,34.48392, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
22,АГНКС_Полтава1,49.56031,34.50444, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
23,Агнкс Запорожье,47.85647,35.13589, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
24,АГНКС Мелитополь,46.88833,35.37506, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
25,АГНКС Запоріжжя,47.85925,35.24814, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
26,АГНКС Дніпропетр-ськ?,48.53613,35.06005, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
27,АГНКС Дніпропетровськ,48.38282,34.99887, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
28,АГНКС Дніпропетровськ,48.43050,34.94303, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
29,АГНКС Дніпродзержинськ,48.47366,34.69733, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
30,АГНКС Світловодськ,49.03142,33.24747, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
31,АГНКС Кременчук,49.10783,33.40995, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
32,АГНКС Кременчук "Корова",49.07028,33.45037, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
33,АГНКС Кременчук,49.08274,33.46543, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
34,АГНКС Золотоноша,49.70755,32.02303, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
35,АГНКС Переяслав-Хмельн,50.06283,31.50038, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
36,АГНКС Бориспіль,50.37226,30.97712, , 0, 1, 3, 0, 65535,тел 04495 71638, 0, 0, 0.00000, -777
37,АГНКС Біла Церква,49.82235,30.12940, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
38,АГНКС Київ,50.48463,30.51060, , 0, 1, 3, 0, 65535, , 0, 0, 0.00000, -777
39,АГНКС Київ,50.34250,30.52980, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
40,АГНКС Київ,50.48965,30.61507, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
41,АГНКС Київ,50.40875,30.39160, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
42,АГНКС Джанкой,45.69500,34.39500, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
43,АГНКС Симферополь,44.91764,34.11628, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
44,АГНКС Симферополь,45.01300,34.05150, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
45,АГНКС Феодоссия 8-17,45.06930,35.38930, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777
46,АГНКС_ЛУБНЫ,50.00598,33.08330, , 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0.00000, -777

------------------------------------------------------------------------
а как файл вставить - я не понял